第38回浅草サンバカーニバル出場順(チーム紹介)
チーム名をクリックすると公式ホームページが開きます
S2リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | チーム名 | 出場 回数 | チーム 結成年数 | 活動拠点地 | |
1 | カンタ・ブラジル行進部 (カンタ・ブラジルコウシンブ) | 16回 | 2001年 | 大阪府 | |
2 | G.R.E.S. FESTANÇA (ジーアールイーエス フェスタンサ) | 25回 | 1993年 | 東京都 | |
3 | G.R.E.S.Estrangeiros (ジーアールイーエス エストランジェイロス) | 20回 | 1996年 | 千葉県浦安市 | |
4 | A.E.S. UNIDOS DO URBANA (ウニドス ド ウルバナ) | 19回 | 1981年 | 東京都・名古屋市・鹿児島県 | |
5 | G.R.E.S. アカデミコス ダ グローリア (ジー・アール・イー・エス アカデミコス ダ グローリア) | 2回 | 2017年 | 東京都品川区 | |
6 | G.R.E.S. IMPÉRIO DO SAMBA (ジー アール イー エス インぺリオ ド サンバ) | 17回 | 1999年 | 東京都 | |
7 | Bloco Arrastão (ブロコ・アハスタォン) | 18回 | 2001年 | 東京都港区 | |
8 | ICU LAMBS (アイシーユーラムズ) | 15回 | 1984年 | 東京都三鷹市 国際基督教大学 | |
S1リーグ | |||||
NO | チーム名 | 出場 回数 | チーム 結成年数 | 活動拠点地 | |
1 | Amigos Calientes (アミーゴス カリエンテス) | 25回 | 1994年 | 東京都千代田区神田 | |
2 | フロール・ヂ・マツド・セレージャ | 17回 | 2001年 | 千葉県松戸市五香 | |
3 | 自由の森学園サンバ音楽隊 (ジユウノモリガクエンサンバオンガクタイ) | 19回 | 1998年 | 埼玉県飯能市 | |
4 | G.R.E.S. ALEGRIA (ジー・アール・イー・エス アレグリア) | 23回 | 1995年 | 埼玉県戸田市 | |
5 | G.R.E.S UNIÃO DOS AMADORES (ジーアールイーエス ウニアン・ドス・アマドーリス) | 38回 | 1980年 | 東京都 | |
6 | G.R.E.S. リベルダージ (ジー・アール・イー・エス リベルダージ) | 28回 | 1991年 | 東京都 | |
7 | エスコーラ・ヂ・サンバ・サウーヂ (エスコーラ・ヂ・サンバ・サウーヂ) | 33回 | 1986年 | 神奈川県横浜市野毛 | |
8 | G.R.E.S.仲見世バルバロス (ジーアールイーエス ナカミセバルバロス) | 38回 | 1980年 | 東京都浅草 | |
※通常行われております「コミュニケーションリーグ」と「テーマ・サンバ・リーグ」(企業チーム)のカテゴリーも実施致します。